美高梅娱乐城(中国)官方网站 2022年硕士研究生一志愿复试名单 | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 备注 |
106772000003150 | 张雨琪 | 66.00 | 78.00 | 127.00 | 120.00 | 391.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003154 | 郑光玉 | 69.00 | 79.00 | 118.00 | 122.00 | 388.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003107 | 董燕 | 49.00 | 70.00 | 128.00 | 116.00 | 363.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003102 | 柴新卓 | 61.00 | 75.00 | 107.00 | 111.00 | 354.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003124 | 李准 | 59.00 | 75.00 | 117.00 | 102.00 | 353.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003135 | 巫晓静 | 47.00 | 70.00 | 114.00 | 119.00 | 350.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003157 | 靳怡婷 | 60.00 | 71.00 | 130.00 | 89.00 | 350.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003156 | 邹晏泽 | 42.00 | 76.00 | 108.00 | 120.00 | 346.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003117 | 刘思涌 | 49.00 | 76.00 | 109.00 | 109.00 | 343.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003105 | 戴维 | 42.00 | 76.00 | 114.00 | 104.00 | 336.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003148 | 余彝汪 | 37.00 | 71.00 | 124.00 | 104.00 | 336.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003106 | 丁阳 | 42.00 | 61.00 | 112.00 | 114.00 | 329.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003169 | 吕丹 | 48.00 | 69.00 | 113.00 | 90.00 | 320.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003168 | 刘宁 | 44.00 | 66.00 | 89.00 | 120.00 | 319.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003142 | 杨艺 | 39.00 | 74.00 | 103.00 | 99.00 | 315.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003162 | 王明阳 | 39.00 | 66.00 | 113.00 | 96.00 | 314.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003172 | 马晨灏 | 39.00 | 73.00 | 103.00 | 98.00 | 313.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003121 | 李伟 | 37.00 | 65.00 | 98.00 | 106.00 | 306.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003132 | 王紫倩 | 53.00 | 75.00 | 77.00 | 94.00 | 299.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003112 | 古良莲 | 39.00 | 71.00 | 96.00 | 91.00 | 297.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003114 | 孔创 | 39.00 | 72.00 | 89.00 | 94.00 | 294.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
106772000003131 | 王宏伟 | 46.00 | 56.00 | 94.00 | 93.00 | 289.00 | 071100 | 系统科学 | 全日制 |
初试加分名单 | ||||||||||
考生编号 | 报名号 | 姓名 | 考试方式 | 初试总成绩 | 附加分 | 附加分项 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考院系 | 专项计划 |
106772000003112 | 532399127 | 古良莲 | 全国统考 | 297.0 | 10 | 高校学生应征入伍服义务兵役退役 | 071100【系统科学】 | 不区分研究方向 | 美高梅娱乐城(中国)官方网站 | 非专项计划 |
美高梅娱乐城(中国)官方网站
2022年3月26日