美高梅娱乐城(中国)官方网站 于2020年5月30日对硕士研究生进行了在线复试,通过公正、公平、公开的科学选拔,确定了拟录取硕士研究名单,现予以公示。若有异议,请在公示期间向美高梅娱乐城 招生办公室反映,电话0871-63863018。
排名 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 备注 | 最终成绩 | 初试成绩(70%) | 复试成绩(30%) |
1 | 祝天国 | 75 | 68 | 134 | 135 | 一志愿-全日制 | 428.0 | 412 | 465.4 |
2 | 谢珊珊 | 80 | 55 | 133 | 137 | 一志愿-全日制 | 418.9 | 405 | 451.4 |
3 | 刘林辉 | 69 | 46 | 137 | 139 | 一志愿-全日制 | 410.9 | 391 | 457.4 |
4 | 子佳丽 | 77 | 60 | 129 | 130 | 一志愿-全日制 | 410.5 | 396 | 444.2 |
5 | 刘国志 | 70 | 45 | 140 | 131 | 一志愿-全日制 | 405.5 | 386 | 451 |
6 | 代东甫 | 64 | 48 | 136 | 131 | 一志愿-全日制 | 399.0 | 379 | 445.6 |
7 | 黄标晟 | 69 | 42 | 142 | 125 | 一志愿-全日制 | 398.8 | 378 | 447.2 |
8 | 左宇轩 | 80 | 52 | 123 | 114 | 一志愿-全日制 | 394.9 | 369 | 455.2 |
9 | 许嘉乐 | 68 | 68 | 99 | 129 | 一志愿-全日制 | 390.5 | 364 | 452.4 |
10 | 苏世琪 | 65 | 40 | 140 | 116 | 一志愿-全日制 | 384.2 | 361 | 438.4 |
11 | 孔彦丹 | 69 | 38 | 126 | 115 | 一志愿-全日制 | 379.1 | 348 | 451.6 |
12 | 尹雄 | 67 | 39 | 110 | 128 | 一志愿-全日制 | 376.3 | 344 | 451.8 |
13 | 刘峻成 | 72 | 46 | 110 | 119 | 一志愿-全日制 | 375.4 | 347 | 441.6 |
14 | 杨瑞琦 | 72 | 46 | 113 | 116 | 一志愿-全日制 | 373.3 | 347 | 434.6 |
15 | 郑嘉文 | 63 | 49 | 89 | 127 | 一志愿-全日制 | 373.1 | 328 | 478.2 |
16 | 徐俊 | 68 | 41 | 106 | 128 | 一志愿-全日制 | 370.5 | 343 | 434.8 |
17 | 樊敏 | 74 | 45 | 97 | 119 | 一志愿-全日制 | 366.9 | 335 | 441.4 |
18 | 刘光芮 | 72 | 37 | 94 | 127 | 一志愿-全日制 | 364.2 | 330 | 444 |
19 | 何杰 | 58 | 41 | 88 | 122 | 一志愿-全日制 | 352.6 | 309 | 454.2 |
20 | 孟凡 | 57 | 48 | 85 | 120 | 一志愿-全日制 | 343.4 | 310 | 421.2 |
21 | 欧晋良 | 64 | 37 | 89 | 100 | 一志愿-全日制 | 333.2 | 290 | 434.0 |
1 | 仝慧峰 | 67 | 41 | 118 | 131 | 一志愿-非全日制 | 385.0 | 357 | 450.2 |
2 | 王君羿 | 77 | 46 | 95 | 108 | 一志愿-非全日制 | 355.6 | 326 | 424.8 |
1 | 杨怀远 | 66 | 39 | 136 | 120 | 调剂-全日制 | 394.5 | 361 | 472.6 |
2 | 邓小凡 | 57 | 39 | 122 | 130 | 调剂-全日制 | 371.0 | 348 | 424.6 |
3 | 梁育莹 | 71 | 61 | 61 | 95 | 调剂-全日制 | 340.5 | 288 | 463 |
4 | 王晋栋 | 58 | 58 | 71 | 104 | 调剂-全日制 | 336.6 | 291 | 443 |
5 | 黄鑫 | 64 | 46 | 62 | 115 | 调剂-全日制 | 331.0 | 287 | 433.8 |
6 | 康倩文 | 58 | 53 | 72 | 97 | 调剂-全日制 | 329.1 | 280 | 443.8 |
1 | 李蓉 | 66 | 38 | 89 | 115 | 调剂-非全日制 | 343.4 | 308 | 426.0 |
2 | 胡智斌 | 60 | 49 | 121 | 59 | 调剂-非全日制 | 331.6 | 289 | 431.0 |
3 | 曹鹏飞 | 76 | 53 | 62 | 92 | 调剂-非全日制 | 322.1 | 283 | 413.2 |
4 | 赵柳燕 | 59 | 50 | 79 | 90 | 调剂-非全日制 | 321.0 | 278 | 421.2 |
美高梅娱乐城(中国)官方网站
2020年5月30日