美高梅娱乐城(中国)官方网站 2020年硕士研究生的复审将于2020年5月30日通过在线方式进行,拟复审名单,现予以公示。若有异议,请在公示期间向美高梅娱乐城 招生办公室反映,电话0871-63863018。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | ||||
1 | 祝天国 | 106770000001555 | 75 | 68 | 134 | 135 | 412 | 一志愿-全日制 |
2 | 谢珊珊 | 106770000001569 | 80 | 55 | 133 | 137 | 405 | 一志愿-全日制 |
3 | 子佳丽 | 106770000001538 | 77 | 60 | 129 | 130 | 396 | 一志愿-全日制 |
4 | 刘林辉 | 106770000001557 | 69 | 46 | 137 | 139 | 391 | 一志愿-全日制 |
5 | 刘国志 | 106770000001573 | 70 | 45 | 140 | 131 | 386 | 一志愿-全日制 |
6 | 代东甫 | 106770000001537 | 64 | 48 | 136 | 131 | 379 | 一志愿-全日制 |
7 | 黄标晟 | 106770000001575 | 69 | 42 | 142 | 125 | 378 | 一志愿-全日制 |
8 | 左宇轩 | 106770000001568 | 80 | 52 | 123 | 114 | 369 | 一志愿-全日制 |
9 | 许嘉乐 | 106770000001531 | 68 | 68 | 99 | 129 | 364 | 一志愿-全日制 |
10 | 苏世琪 | 106770000001571 | 65 | 40 | 140 | 116 | 361 | 一志愿-全日制 |
11 | 孔彦丹 | 106770000001570 | 69 | 38 | 126 | 115 | 348 | 一志愿-全日制 |
12 | 杨瑞琦 | 106770000001567 | 72 | 46 | 113 | 116 | 347 | 一志愿-全日制 |
13 | 刘光芮 | 106770000001539 | 72 | 37 | 94 | 127 | 330 | 一志愿-全日制 |
14 | 郑嘉文 | 106770000001565 | 63 | 49 | 89 | 127 | 328 | 一志愿-全日制 |
15 | 徐俊 | 106770000001553 | 68 | 41 | 106 | 128 | 343 | 一志愿-全日制 |
16 | 樊敏 | 106770000001514 | 74 | 45 | 97 | 119 | 335 | 一志愿-全日制 |
17 | 尹雄 | 106770000001574 | 67 | 39 | 110 | 128 | 344 | 一志愿-全日制 |
18 | 孟凡 | 106770000001561 | 57 | 48 | 85 | 120 | 310 | 一志愿-全日制 |
19 | 何杰 | 106770000001520 | 58 | 41 | 88 | 122 | 309 | 一志愿-全日制 |
20 | 欧晋良 | 106770000001525 | 64 | 37 | 89 | 100 | 290 | 一志愿-全日制 |
21 | 刘峻成 | 106770000001532 | 72 | 46 | 110 | 119 | 347 | 一志愿-全日制 |
22 | 仝慧峰 | 106770000001521 | 67 | 41 | 118 | 131 | 357 | 一志愿-非全日制 |
23 | 王君羿 | 106770000001535 | 77 | 46 | 95 | 108 | 326 | 一志愿-非全日制 |
24 | 杨怀远 | 104210090450029 | 66 | 39 | 136 | 120 | 361 | 调剂-全日制 |
25 | 邓小凡 | 102200078401002 | 57 | 39 | 122 | 130 | 348 | 调剂-全日制 |
26 | 王晋栋 | 144300076000050 | 58 | 58 | 71 | 104 | 291 | 调剂-全日制 |
27 | 梁育莹 | 107300121003749 | 71 | 61 | 61 | 95 | 288 | 调剂-全日制 |
28 | 黄鑫 | 104890520223125 | 64 | 46 | 62 | 115 | 287 | 调剂-全日制 |
29 | 康倩文 | 106160070503040 | 58 | 53 | 72 | 97 | 280 | 调剂-全日制 |
30 | 李蓉 | 105420432410417 | 66 | 38 | 89 | 115 | 308 | 调剂-非全日制 |
31 | 胡智斌 | 102000211713483 | 60 | 49 | 121 | 59 | 289 | 调剂-非全日制 |
32 | 曹鹏飞 | 106740000004371 | 76 | 53 | 62 | 92 | 283 | 调剂-非全日制 |
33 | 赵柳燕 | 100130069160046 | 59 | 50 | 79 | 90 | 278 | 调剂-非全日制 |
美高梅娱乐城(中国)官方网站
2020年5月29日