公 示
美高梅娱乐城(中国)官方网站 研究生推免考核小组于2019年9月10日上午10时00分,对我院申请推免的同学进行了面试考核,现公布综合排名(见下表)。如有异议,请于10个工作日内向美高梅娱乐城 推免工作申述小组反映。
学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 综合成绩 | 排名 |
20161151019 | 沈阳 | 电子信息工程 | CET4 475 | 93.10 | 1 |
CET6 505 | |||||
20160952004 | 葛宇航 | 计算机科学与技术 | CET4 528 | 91.19 | 2 |
CET6 438 | |||||
20161155001 | 刘顺 | 信息工程 | CET4 456 | 88.67 | 3 |
20161152069 | 史雪云 | 计算机科学与技术 | CET4 438 | 88.33 | 4 |
CET6 432 | |||||
20160556002 | 戴炜 | 信息工程 | CET4 546 | 87.23 | 5 |
CET6 511 | |||||
20161152013 | 任玉莹 | 信息工程 | CET4 479 | 87.11 | 6 |
受理部门: 美高梅娱乐城(中国)官方网站 推免工作申述小组
联系电话: 63863018
联系老师: 杨老师
注: