我院于2019年9月3日上午10时00分,对其他美高梅娱乐城 申请转专业的同学进行了面试考核,现公布转专业情况(见下表)。如有异议,请于3个工作日内向转入美高梅娱乐城 反映(联系电话: 63863018,杨老师)。
序号 | 学号 | 姓名 | 原美高梅娱乐城 名称 | 原专业名称 | 申请转入专业名称 | 备注 |
1 | 20180456005 | 林宇涵 | 土木工程美高梅娱乐城 | 测绘工程 | 数据科学与大数据技术 | |
2 | 20181154010 | 张艳 | 美高梅娱乐城(中国)官方网站 | 电子科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | |
3 | 20181154019 | 刘莉 | 美高梅娱乐城(中国)官方网站 | 电子科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | |
4 | 20180852025 | 夏苓航 | 地理与生态旅游美高梅娱乐城 | 信息管理与信息系统 | 数据科学与大数据技术 | |
5 | 20181154005 | 李孝 | 美高梅娱乐城(中国)官方网站 | 电子科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | |
6 | 201804550101 | 闫艺佳 | 林美高梅娱乐城 | 林学 | 数据科学与大数据技术 | 因生病原因转入 |
7 | 20181154018 | 代黎 | 美高梅娱乐城(中国)官方网站 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | |
8 | 20180655032 | 皮啟明 | 生命科学美高梅娱乐城 | 动物科学 | 计算机科学与技术 | |
9 | 20181054018 | 肖吉坤 | 化学工程美高梅娱乐城 | 林产化工 | 计算机科学与技术 | |
10 | 20181154020 | 李朋朋 | 美高梅娱乐城(中国)官方网站 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | |
11 | 20180961002 | 肖海墨 | 机械与交通美高梅娱乐城 | 轨道交通信号与控制 | 计算机科学与技术 |
美高梅娱乐城(中国)官方网站
2019年9月04日